《OCTOPATH TRAVELER 0》是一款罕见的 JRPG 游戏,如果你有机会的话,在这种类型中实际上有一两件事可以说。有很多角色和大量武器可供选择。以前所未有的方式武装你的英雄。这是 OCTOPATH TRAVELER 0 武器指南。抛开这些,让我们开始吧。
OCTOPATH TRAVELER 0 中的武器有什么作用?
在 OCTOPATH TRAVELER 0 的世界中,武器不仅仅是工具,它们还是游戏规则的改变者,可以增强你的物理攻击和元素力量。
武器类型
OCTOPATH TRAVELER 0 武器有 8 种:
- 剑
- 斧头
- 长柄武器
- 匕首
- 弓
- 职员
- 大部头书
- 扇子
所有 OCTOPATH TRAVELER 0 武器排名

剑
| 武器 | 类型 | 物理攻击 | 元素攻击 | 其他统计数据 |
|---|---|---|---|---|
| 久经考验的刀片 | 剑 | +400 | – | 暴击:+150 物理攻击力提升。 |
| 禁断之刃 | 剑 | +310 | – | 速度:+120 小概率提升目标物理攻击力。 |
| 附魔剑 | 剑 | +240 | +220 | 暴击:+40 |
| 猎鹰剑 | 剑 | +80 | – | 速度:+60 |
| 长剑 | 剑 | +80 | – | 速度:+2 |
| 食魔者 | 剑 | +68 | – | 回避率:+17 |
| 巨剑 | 剑 | +65 | – | 速度:+4 |
| 铁刃 | 剑 | +43 | – | 准确度:-18 |
| 铁剑 | 剑 | +22 | – | 速度:+18 |
| 守望之剑 | 剑 | +10 | – | – |
斧头
| 武器 | 类型 | 物理攻击 | 元素攻击 | 其他统计数据 |
|---|---|---|---|---|
| 禁忌之斧 | 斧头 | +391 | – | 速度:+80 准确度:-50 |
| 久经沙场的斧头 | 斧头 | +350 | +250 | 提高基于冰/闪电的攻击的效力。 |
| 双斧 | 斧头 | +196 | – | 准确度:+198 造成 1 次额外攻击。 |
| 冰霜斧 | 斧头 | +110 | – | 速度:+30 提高基于冰的攻击的效力。 |
| 头盔切割者 | 斧头 | +71 | – | 准确度:-41 小概率降低目标物理防御。 |
| 守卫的巨斧 | 斧头 | +54 | – | 暴击:+10 |
| 载银斧头 | 斧头 | +43 | – | 准确度:+12 |
| 奥术斧头 | 斧头 | +36 | +36 | – |
| 战斧 | 斧头 | +26 | – | 准确度:+6 |
| 铁斧 | 斧头 | +24 | – | 准确度:+12 |
| 手斧 | 斧头 | +4 | – | 准确度:+8 |
长柄武器
| 武器 | 类型 | 物理攻击 | 元素攻击 | 其他统计数据 |
|---|---|---|---|---|
| 久经沙场的长矛 | 长柄武器 | +390 | – | 暴击:+148 盲目瞄准的几率很小。 |
| 禁忌之矛 | 长柄武器 | +320 | – | 速度:-120 回避率:+50 |
| 重型长矛 | 长柄武器 | +222 | – | 降低目标速度的几率很小。 |
| 银矛 | 长柄武器 | +56 | – | 速度:+24 |
| 战矛 | 长柄武器 | +34 | – | 速度:+10 |
| 骨矛 | 长柄武器 | +28 | – | 准确度:-18 |
| 铁矛 | 长柄武器 | +23 | – | 速度:+6 |
| 矛 | 长柄武器 | +8 | – | 速度:+2 |
匕首
| 武器 | 类型 | 物理攻击 | 元素攻击 | 其他统计数据 |
|---|---|---|---|---|
| 久经沙场的匕首 | 匕首 | +380 | – | 回避率:+120 降低目标准确度的几率很小。 |
| 禁忌匕首 | 匕首 | +285 | +155 | 降低火和黑暗攻击的效力。 |
| 贵族匕首 | 匕首 | +203 | – | 回避率:+120 小概率降低目标物理攻击力。 |
| 猎鹰匕首 | 匕首 | +52 | – | 回避率:+22 |
| 迷惑匕首 | 匕首 | +48 | – | 速度:+20 降低目标准确度的几率很小。 |
| 奥术刀 | 匕首 | +32 | +42 | – |
| 刺痛匕首 | 匕首 | +26 | – | 回避率:+18 使目标中毒的几率很小。 |
| 铁匕首 | 匕首 | +20 | – | 闪避:+16 |
| 匕首 | 匕首 | +7 | – | 闪避:+6 |
弓
| 武器 | 类型 | 物理攻击 | 元素攻击 | 其他统计数据 |
|---|---|---|---|---|
| 久经考验的弓 | 弓 | +390 | – | 暴击:+120 小概率降低目标物理防御。 |
| 禁断巨弓 | 弓 | +350 | +350 | 速度:-100 |
| 林地弓 | 弓 | +310 | – | 回避率:+96 |
| 射手长弓 | 弓 | +105 | – | 暴击:+22 |
| 魔法师之弓 | 弓 | +68 | +52 | – |
| 杀手弓 | 弓 | +60 | +30 | 准确度:+30 |
| 奥术弓 | 弓 | +38 | +52 | 小概率降低目标的元素攻击力。 |
| 石弓 | 弓 | +29 | – | 准确度:+33 盲目瞄准的几率很小。 |
| 巨弓 | 弓 | +24 | – | 暴击:+6 |
| 复合弓 | 弓 | +18 | +16 | 准确度:+20 |
| 长弓 | 弓 | +8 | +1 | 准确度:+2 |
职员
| 武器 | 类型 | 物理攻击 | 元素攻击 | 其他统计数据 |
|---|---|---|---|---|
| 久经沙场的法杖 | 职员 | +212 | +399 | 降低目标速度的几率很小。 |
| 圣堂的工作人员 | 职员 | +102 | +230 | – |
| 劳雷尔法杖 | 职员 | +24 | +52 | – |
| 石英棒 | 职员 | +12 | +38 | 回避率:+10 |
| 轻杖 | 职员 | +8 | +24 | – |
| 石棒 | 职员 | +4 | +22 | – |
| 职员 | 职员 | +1 | +8 | – |
| 禁杖 | 职员 | -210 | +342 | – |
大部头书
| 武器 | 类型 | 物理攻击 | 元素攻击 | 其他统计数据 |
|---|---|---|---|---|
| 饱经战火的宝典 | 大部头书 | +198 | +418 | 提高所有元素攻击的效力。 |
| 禁书 | 大部头书 | +130 | +390 | 小概率提升目标的元素攻击力。 |
| 东方医学书 | 大部头书 | +98 | +240 | 速度:+83 |
| 奥斯特拉的历史 | 大部头书 | +25 | +65 | – |
| 灵书 | 大部头书 | +20 | +55 | 小概率降低目标的元素防御。 |
| 睡眠的秘密:第一卷 | 大部头书 | +10 | +40 | 使目标入睡的机会很小。 |
| 炼金术宝典 | 大部头书 | +6 | +28 | 速度:+22 |
| 古代魔典 | 大部头书 | +3 | +23 | 速度:+18 |
| 哲学宝典 | 大部头书 | +1 | +8 | 速度:+1 |
扇子
| 武器 | 类型 | 物理攻击 | 元素攻击 | 其他统计数据 |
|---|---|---|---|---|
| 禁扇 | 扇子 | +390 | -90 | 造成 1 次额外攻击。 |
| 久经考验的风扇 | 扇子 | +362 | +382 | 有小几率减少目标的闪避。 |
| 影扇 | 扇子 | +178 | +182 | – |
| 毒蛇的环轮 | 扇子 | +51 | +48 | – |
| 脉轮 | 扇子 | +33 | +35 | – |
| 铜扇 | 扇子 | +26 | +22 | 暴击:+5 |
| 西风扇 | 扇子 | +8 | +20 | 速度:+5 |
| 欧肯扇 | 扇子 | +6 | +3 | 闪避:+7 |
八路旅行者 0 最佳武器
你应该知道,到目前为止,经过战斗考验的武器几乎是 OCTOPATH TRAVELER 0 中最好的武器,但它们是为了游戏后期升级而设计的。
| 武器 | 类型 | 物理攻击 | 元素攻击 | 其他统计数据 |
|---|---|---|---|---|
| 久经考验的刀片 | 剑 | +400 | – | 暴击:+150 物理攻击力提升。 |
| 久经沙场的长矛 | 长柄武器 | +390 | – | 暴击:+148 盲目瞄准的几率很小。 |
| 久经考验的弓 | 弓 | +390 | – | 暴击:+120 小概率降低目标物理防御 |
| 久经沙场的匕首 | 匕首 | +380 | – | 回避率:+120 降低目标准确度的几率很小。 |
| 久经考验的风扇 | 扇子 | +362 | +382 | 有小几率减少目标的闪避。 |
| 久经沙场的斧头 | 斧头 | +350 | +250 | 提高基于冰/闪电的攻击的效力。 |
| 久经沙场的法杖 | 职员 | +212 | +399 | 降低目标速度的几率很小。 |
| 饱经战火的宝典 | 大部头书 | +198 | +418 | 提高所有元素攻击的效力。 |
这是我们的 OCTOPATH TRAVELER 0 武器指南。现在您了解了所有统计数据以及哪些类别中的哪些统计数据更优秀。您可以自己做出决定。
OCTOPATH TRAVELER 0 的官方 Steam 页面
感谢您访问 Game.Dazepuzzle。

发表回复