Black Ops 6和Warzone第5季重装带来了许多主要的武器爱好者和Nerfs,在两场比赛中都震撼了元。
第5季重新加载的更新已经到来,这是两场比赛的另一个大内容下降。它不仅添加了新的地图和模式,还带有Nuketown Block Party事件,以及PPSH-41的强大新附件。
最重要的是,与往常一样,它还包括实质性的武器平衡变化,这些变化希望使元元素保持新鲜感。因此,这是季节中期更新中的所有增益。
Warzone和BO6第5季中的所有武器爱好者和nerfs重新加载
战区
突击步枪
ABR A1
| 伤害范围 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 最大伤害范围 | 损坏:50范围:0-45.7m | 损坏:48范围:0-45.7m |
| 中等伤害范围 | 损坏:43范围:45.7-61m | 损坏:42范围:45.7-61m |
| 最小伤害范围 | 损坏:41范围:> 61m | 损坏:41范围:> 61m |
其他调整
- 子弹速度从880m/s降至830m/s
- 瞄准视力速度从245ms速度减速到260ms
AK47
| 伤害范围 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 最大伤害范围 | 损坏:39范围:0-43.1m | 损坏:39范围:0 – 431m |
| 中等伤害范围 | 损坏:35范围:43.1-63.5m | 损坏:37范围:43.1-63.5m |
| 最小伤害范围 | 损坏:31范围:> 63.5m | 损坏:31范围:> 63.5m |
其他调整
- 头像乘数从1.12倍增加到1.2倍
- 瞄准视力速度从285ms提高到250ms
- 冲刺速度从215ms提高到180ms
附件
- 后坐力弹簧
- 后坐力收益从8%提高到15%
Cypher 091
| 伤害范围 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 最大伤害范围 | 损坏:48范围:0 – 3930万 | 损坏:48范围:0 – 3930万 |
| 中等伤害范围 | 损坏:41范围:39.3 – 48.2m | 损坏:41范围:39.3 – 48.2m |
| 最小伤害范围 | 损坏:37范围:> 48.2m | 损坏:35范围:> 48.2m |
其他调整
- 瞄准视力速度从235ms速度减速到255毫秒
Kilo 141
| 伤害范围 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 最大伤害范围 | 损坏:31范围:0 – 356m | 损坏:31范围:0 – 45m |
| 中等伤害范围 | 损坏:25范围:35.6 – 4570万 | 损坏:25范围:45 – 60m |
| 最小伤害范围 | 损坏:21范围:> 45.7m | 损坏:21范围:> 60m |
其他调整
- 瞄准视力速度从270ms提高到240ms
- 冲刺速度从200ms提高到170ms
附件
- 扩展的MAG III
- 杂志的尺寸从80发降至70发子弹
XM4
| 伤害范围 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 最大伤害范围 | 损坏:32范围:0 – 30m | 损坏:32范围:0 – 45m |
| 中等伤害范围 | 损坏:26范围:30 – 40.6m | 损坏:26范围:45 – 60m |
| 最小伤害范围 | 损坏:20范围:> 40m | 损坏:20范围:> 60m |
其他调整
- 头像乘数从1.1倍增加到1.35倍
- 上躯干乘数从0.96倍增加到1倍
- 较低的躯干乘数从0.88倍增加到1倍
- 子弹速度从820m/s增加到850m/s
附件
- 扩展MAG III:杂志的尺寸从80发降至70发子弹
SMG
C9
| 伤害范围 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 最大伤害范围 | 损坏:40范围:0 – 1397万 | 损坏:40范围:0 – 1397万 |
| 中等伤害范围 | 损坏:34范围:13.97 – 2130万 | 损坏:33范围:13.97 – 2130万 |
| 最小伤害范围 | 损坏:27范围:> 21.3m | 损坏:27范围:> 21.3m |
其他调整
- 瞄准视力速度从200ms速度减慢到215ms
jackal pdw
| 伤害范围 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 最大伤害范围 | 损坏:48范围:0 – 1320万 | 损坏:48范围:0 – 14.2m |
| 中等伤害范围 | 损坏:41范围:13.2 – 2130万 | 损坏:41范围:14.2 – 21.3m |
| 最小伤害范围 | 损坏:32范围:> 21.3m | 损坏:32范围:> 21.3m |
其他调整
- 瞄准视力速度从195毫秒提高到185毫秒
- 冲刺速度从120毫秒提高到110ms
附件
- 后坐力弹簧
- 后坐力收益从5%提高到12%
Kompakt 92
| 伤害范围 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 最大伤害范围 | 损坏:30范围:0 – 114m | 损坏:30范围:0 – 12.5m |
| 中等伤害范围 | 损坏:23范围:11.4 – 1930万 | 损坏:26范围:12.5 – 1930万 |
| 最小伤害范围 | 损坏:19范围:> 1930万 | 损坏:19范围:> 1930万 |
其他调整
- 瞄准视力速度从180ms提高到170ms
- 冲刺速度从115ms提高到105ms
附件
- 后坐力弹簧
- 后坐力收益从10%提高到18%
KSV
| 伤害范围 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 最大伤害范围 | 损坏:36范围:0 – 1370万 | 损坏:36范围:0 – 1450万 |
| 中等伤害范围 | 损坏:32范围:13.7 – 1930万 | 损坏:32范围:14.5 – 1930万 |
| 最小伤害范围 | 损坏:24范围:> 1930万 | 损坏:24范围:> 1930万 |
其他调整
- 瞄准视力速度从200ms提高到190ms
- 冲刺速度从120毫秒提高到110ms
saug
| 伤害范围 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 最大伤害范围 | 损坏:34范围:0 – 116m | 损坏:34范围:0 – 1270万 |
| 中等伤害范围 | 损坏:29范围:11.6 – 1980万 | 损坏:29范围:12.7 – 1980万 |
| 最小伤害范围 | 损坏:22范围:> 1980万 | 损坏:22范围:> 1980万 |
狙击手
LW3A1冻结
| 统计 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 剥夺的抵抗力 | – | 提高了15% |
| 子弹速度 | 910 m/s | 940 m/s |
黑色行动6
突击步枪
AK47
AK-74旨在适应AR类中的高伤害,较慢的操控性和移动性作用。在黑色行动6个赛季的整个过程中,这个位置变得不那么独特了,我们已经看到武器落在数据中的ARS下端。我们为AK-74提供了一个新的,更强大的最大伤害范围。我们的目标是将其与其他AR区分开,具有相似的伤害概况,并强调该武器的原始设计意图。
| 伤害范围 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 最大伤害范围 | 损坏:27范围:0 – 40.6m | 损坏:29范围:0 – 114m |
| 中等伤害范围 | 没有任何 | 损坏:27范围:11.5 – 406m |
| 最小伤害范围 | 损坏:22范围:> 40.6m | 损坏:22范围:> 40.6m |
射手步枪
特警5.56
| 统计 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 颈部乘数 | 1.0x | 1.05x |
| 上躯干乘数 | 1.0x | 1.05x |
| 上臂乘数 | 1.0x | 1.05x |
AEK-973
| 统计 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 颈部乘数 | 1.0x | 1.05x |
| 上躯干乘数 | 1.0x | 1.05x |
| 上臂乘数 | 1.0x | 1.05x |
狙击手
LW3A1冻结
| 统计 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 瞄准视力速度 | 535ms | 520ms |
| 冲刺速度 | 290ms | 260ms |
| 战术冲刺速度 | 430ms | 350ms |
SVD
| 统计 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 战术冲刺速度 | 450ms | 400ms |
LR 7.62
| 统计 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 瞄准视力速度 | 600ms | 580ms |
| 冲刺速度 | 320ms | 290ms |
| 战术冲刺速度 | 460ms | 380ms |
| 剥夺的抵抗力 | 0.85n | 0.7N |
| 广告时闲置 | 额外的摇摆 | 没有额外的摇摆 |
AMR mod 4
| 统计 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 战术冲刺速度 | 460ms | 420ms |
HDR
| 统计 | 预点 | 斑点 |
|---|---|---|
| 瞄准视力速度 | 510ms | 500ms |
| 战术冲刺速度 | 375ms | 340ms |
| 剥夺的抵抗力 | 0.85n | 0.8N |
有关《使命召唤》的更多信息,请务必查看Black Ops 6中最好的枪支,以及Warzone中理想的PC和控制器设置。

发表回复