EA Sports FC 26中前52名球员的官方评分已被揭露,将Mohamed Salah和Kylian Mbappe加冕为本赛季版中评分最高的球员。
萨拉赫(Salah)和姆巴佩(Salah and Mbappe)是FC 26中的4 91级当前优胜者中的2个,现任女子Balon d’Or持有人Aitania Bonmati和巴塞罗那队友(以及前Balon d’Or d’Or Winner)Alexia Putellas攀升回到树上的顶部,这是一项令人沮丧的竞争,但在赛季中取得了令人沮丧的冠军,并取得了胜利,并在赛季中取得了成功,并赢得了欧洲的冠军,并在欧洲竞争中取得了成功,这是竞争的竞选者联盟。
在其他地方,在整个赛季因受伤几乎缺席之后,罗德里(Rodri)的评分平滑至90分(与队友埃林·海兰德(Erling Haaland)并列),而曼城的新男孩吉吉·唐纳玛(Gigi Donnarumma)则是26名足球俱乐部的最高守门员。与利物浦的阿里森(Alisson)和皇家马德里(Thibaut)的蒂博·考特图瓦(Thibaut Courtois)共享的头衔。
毫不奇怪,世界上最好的球员中最大的升级是巴塞罗那的Lamine Yamal,他的评分在仅18岁的时候就达到了89分,达到了89分。这是有史以来18岁的最高评级,但不是少年的评分。韦恩·鲁尼(Wayne Rooney)在FIFA 06中获得了强大的93个评分,而克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(Cristiano Ronaldo)和梅西(Messi)分别超过了雅马尔(Yamal)目前在FIFA 06和FIFA 09的整体。
其他重大升级包括英格兰和阿森纳的大陆征服前锋亚西亚·鲁索(Alessia Russo),后者4分,达到89分,而阿森纳前锋玛丽安娜(Mariona)自去年夏天举行以来,她的前巴塞罗那队友的阴影就脱颖而出,达到了89人。
男子冠军联赛的冠军Achraf Hakimi加强了填补Theo Hernandez留下的后卫形洞,总体上有89个新的+5,而Raphinha终于获得了爆炸性的创造力,他的同胞持续89级的爆炸性创造力也得到了回报。
在EA Sports揭示了今年比赛的许多新偶像和英雄之后,这些官方的FC 26收视率进行了,其中包括诸如Francesco Totti,Andres Iniesta和最近退休的Zlatan Ibrahimovic之类的长期名字。
EA Sports FC 26中排名前52位最高评分的球员的完整列表如下:
| EA Sports FC 26评分最高的男子球员 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名: | 等级: | 位置: | 团队: |
| 莫萨拉 | 91 | RW | 利物浦 |
| Kylian Mbappe | 91 | 英石 | 皇家马德里 |
| Ousmane Dembele | 90 | 英石 | PSG |
| 罗德里 | 90 | CDM | 人城 |
| 维吉尔·范·迪克(Virgil Van Dijk) | 90 | CB | 利物浦 |
| 裘德·贝灵汉 | 90 | 凸轮 | 皇家马德里 |
| 埃林·海兰德(Erling Haaland) | 90 | 英石 | 人城 |
| 拉芬哈 | 89 | LM | 巴塞罗那 |
| 拉明·雅马尔(Lamine Yamal) | 89 | RM | 巴塞罗那 |
| Achraf Hakimi | 89 | RB | PSG |
| Vitinha | 89 | 厘米 | PSG |
| Gigi Donnarumma | 89 | GK | 人城 |
| 佩德里 | 89 | 厘米 | 巴塞罗那 |
| 约书亚·金米奇(Joshua Kimmich) | 89 | CDM | 拜仁慕尼黑 |
| 阿里森 | 89 | GK | 利物浦 |
| 哈里·凯恩 | 89 | 英石 | 拜仁慕尼黑 |
| Fede Valverde | 89 | 厘米 | 皇家马德里 |
| Vinicius Junior | 89 | LW | 皇家马德里 |
| Florian Wirtz | 89 | 凸轮 | 利物浦 |
| Thibaut Courois | 89 | GK | 皇家马德里 |
| 罗伯特·莱万多夫斯基 | 88 | 英石 | 巴塞罗那 |
| 劳塔罗·马丁内斯(Lautaro Martinez) | 88 | 英石 | Inter(Lombardia FC) |
| 亚历山大·伊萨克(Alexander Isak) | 88 | 英石 | 利物浦 |
| Jamal Musiala | 88 | 凸轮 | 拜仁慕尼黑 |
| 加百列 | 88 | CB | 兵工厂 |
| Bukayo Saka | 88 | RW | 兵工厂 |
| EA Sports FC 26评分最高的女性球员 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名: | 等级: | 位置: | 团队: |
| Aitana Bonmati | 91 | 厘米 | 巴塞罗那 |
| Alexia Putellas | 91 | 厘米 | 巴塞罗那 |
| 卡罗琳·格雷厄姆·汉森(Caroline Graham Hansen) | 90 | RW | 巴塞罗那 |
| Patri Guijarro | 89 | CDM | 巴塞罗那 |
| Mapi Leon | 89 | CB | 巴塞罗那 |
| Alessia Russo | 89 | 英石 | 兵工厂 |
| 玛丽安娜 | 89 | 厘米 | 兵工厂 |
| Khadija Shaw | 89 | 英石 | 人城 |
| 玛丽·卡托托(Marie Katoto) | 88 | 英石 | 里昂 |
| Kadidiatou Diani | 88 | RW | 里昂 |
| 索菲亚·威尔逊 | 88 | 英石 | 波特兰荆棘 |
| 古罗·雷滕(Guro Reiten) | 88 | LM | 切尔西 |
| ewa pajor | 88 | 英石 | 巴塞罗那 |
| 克里斯蒂安·恩德勒(Christiane Endler) | 88 | GK | 里昂 |
| Debinha | 88 | 凸轮 | KC电流 |
| 艾琳·帕雷德斯 | 88 | CB | 巴塞罗那 |
| 克洛伊·凯利(Chloe Kelly) | 87 | RM | 兵工厂 |
| Lindsey堆 | 87 | 凸轮 | 里昂 |
| 露西铜牌 | 87 | RB | 切尔西 |
| 罗斯·拉维尔(Rose Lavelle) | 87 | 厘米 | 哥谭足球俱乐部 |
| Sakina Karchaoui | 87 | 厘米 | PSG |
| 利亚·威廉姆森 | 87 | CB | 兵工厂 |
| 贝丝·米德(Beth Mead) | 87 | RM | 兵工厂 |
| 马洛里·斯旺森 | 87 | LM | 芝加哥明星 |
| 艾达·海格伯格(Ada Hegerberg) | 87 | 英石 | 里昂 |
| 劳伦·汉普(Lauren Hemp) | 87 | LW | 人城 |

发表回复