EA Sports揭示了EA Sports FC 26的英超联赛和WSL的前26名球员。
在男子顶级联赛中,在上个赛季的冠军冠军之后,利物浦在前26名中排名前26名,击败了7名的阿森纳(Arsenal)。
随着俱乐部传奇人物在北部的时间结束时,曼城只有几次高调的离开,其中有5个,其中包括2个降级罗德里和迪亚斯,在唐纳玛和雷恩德斯的2名新球员。
纽卡斯尔(Newcastle)和切尔西(Chelsea)在前26名中有2名中场球员,而Youri Tielemans则为Villa与Bruno Fernandes一起为Villa赢得了榜单,作为英超联赛高层曼联的最后一名曼彻斯特联队的前进提醒。
但是,在WSL中,失败者冠军的联赛冠军阿森纳(Arsenal)在前五名中有3名球员,但它是6英寸的冠军冠军切尔西(Chelsea),他们的实力最大,有26名最高评价的WSL球员中有11名强大的WSL球员(尽管为像Sam Kerr和Lauren James等关键球员降低了受伤的赛季受伤后赛季之后,他都会降级)。
新成员包括在她从PSG转移到伦敦城市母狮之后的受欢迎的终极团队挑选Grace Geyoro(但这确实意味着她现在不再与男性PSG球员有联系),以及切尔西后卫Naomi Girma,她是第一位以超过100万美元转移的女性球员。
这些收视率是在本周早些时候透露了世界各个联盟的前26名男性和女球员之后,Lamine Yamal看到了+8的巨大升级,而Mo Salah和Kylian Mbappe则获得了最高点。
完整的FC 26数据库将于9月12日透露,但是加入Ultimate团队的新图标清单已经淘汰,其中包括诸如Zlatan Ibrahimovic,Andres Iniesta和Francesco Totti之类的传奇名称。
EA Sports FC 26滴在9月26日,PlayStation,Xbox和Nintendo游戏机以及PC。
英超和WSL中26名最高评价最高的球员的完整列表如下:
| 评分最高的英超球员 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名: | 等级: | 位置: | 团队: |
| 穆罕默德·萨拉赫(Mohamed Salah) | 91 | RW | 利物浦 |
| 罗德里 | 90 | CDM | 人城 |
| 维吉尔·范·迪克(Virgil Van Dijk) | 90 | CB | 利物浦 |
| 埃林·海兰德(Erling Haaland) | 90 | 英石 | 人城 |
| Gigi Donnarumma | 89 | GK | 人城 |
| 阿里森 | 89 | GK | 利物浦 |
| Florian Wirtz | 89 | 凸轮 | 利物浦 |
| 亚历山大·伊萨克(Alexander Isak) | 88 | 英石 | 利物浦 |
| 加百列 | 88 | CB | 兵工厂 |
| Bukayo Saka | 88 | RW | 兵工厂 |
| 科尔·帕尔默 | 87 | 凸轮 | 切尔西 |
| Moises Caicedo | 87 | CDM | 切尔西 |
| 米饭 | 87 | CDM | 兵工厂 |
| 布鲁诺·费尔南德斯(Bruno Fernandes) | 87 | 凸轮 | 曼联 |
| 威廉·萨利巴(William Saliba) | 87 | CB | 兵工厂 |
| Alexis Mac Allister | 87 | 厘米 | 利物浦 |
| 马丁·奥德加德(Martin Odegaard) | 87 | 凸轮 | 兵工厂 |
| 大卫·拉亚(David Raya) | 87 | GK | 兵工厂 |
| Viktor Gyokeres | 87 | 英石 | 兵工厂 |
| 鲁本直径 | 86 | CB | 人城 |
| Bruno Guimaraes | 86 | 厘米 | 纽卡斯尔 |
| 易卜拉欣·科纳特(Ibrahima Konate) | 86 | CB | 利物浦 |
| 桑德罗·托纳利(Sandro Tonali) | 86 | 厘米 | 纽卡斯尔 |
| tijjani reijnders | 86 | 厘米 | 人城 |
| Ryan Gravenberch | 85 | CDM | 利物浦 |
| Youri Tielemans | 85 | 厘米 | 别墅 |
| 评分最高的WSL球员 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名: | 等级: | 位置: | 团队: |
| Alessia Russo | 89 | 英石 | 兵工厂 |
| 玛丽安娜 | 89 | 厘米 | 兵工厂 |
| Khadija Shaw | 89 | 英石 | 人城 |
| 古罗·雷滕(Guro Reiten) | 88 | LM | 切尔西 |
| 克洛伊·凯利(Chloe Kelly) | 87 | RM | 兵工厂 |
| 露西铜牌 | 87 | RB | 兵工厂 |
| 利亚·威廉姆森 | 87 | CB | 兵工厂 |
| 贝丝·米德(Beth Mead) | 87 | RM | 兵工厂 |
| 劳伦·汉普(Lauren Hemp) | 87 | LW | 人城 |
| 凯蒂·麦凯布(Katie McCabe) | 87 | 磅 | 兵工厂 |
| 米莉·布莱特 | 87 | CB | 切尔西 |
| 山姆·克尔(Sam Kerr) | 87 | 英石 | 切尔西 |
| 格蕾丝·盖莫罗(Grace Geyoro) | 86 | 厘米 | 伦敦城市母狮 |
| 桑迪·巴尔的摩 | 85 | LM | 切尔西 |
| Erin Cuthbert | 85 | CDM | 切尔西 |
| Ella Toone | 85 | 凸轮 | 曼联 |
| 凯特琳泡沫 | 85 | LM | 兵工厂 |
| Yui Hasegawa | 85 | CDM | 人城 |
| Vivianne Miedema | 85 | 英石 | 人城 |
| 金小 | 85 | CDM | 兵工厂 |
| 劳伦·詹姆斯 | 85 | RM | 切尔西 |
| Naomi Girma | 85 | CB | 切尔西 |
| 凯拉·沃尔什(Keira Walsh) | 85 | CDM | 切尔西 |
| Chiamaka Nnadozie | 85 | GK | 布莱顿 |
| 汉娜·汉普顿 | 84 | GK | 切尔西 |
| Sjoeke Nusken | 84 | CDM | 切尔西 |

发表回复